当社では、物件紹介はもちろんのこと、お客様のライフプランにあわせた資金計画等、賢い購入をご提案します。 お気軽にご相談ください。 |
土地 |
住所 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | 小学校区 | 詳細 |
富士市五貫島 【アリビオタウン五貫島】 | 【ご成約】 | 165.78㎡ (50.14坪) ~ 165.94㎡ (50.19坪) | @19.5万円 | 富士南小 | 詳細 |
富士市中丸 【アリビオタウン中丸】 | 【ご成約】 | 251.63m2 (76.11坪) | @万円 | 田子浦小 | 詳細 |
富士市松本 【アリビオタウン松本】 | 【ご成約】 | A:165.50㎡ B:158.19㎡ | @万円 | 富士中央小 | 詳細 |
【NEW】 富士宮市大鹿窪 | 660万円 | 363.63m2 (109.99坪) | @6.0万円 | 柚野小 | 詳細 |
富士市米之宮町 | 【ご成約】 | 420.70m2 (127.26坪) | @万円 | 富士中央小 | 詳細 |
富士市日乃出町 | 【ご成約】 | 227.0m2 (68.66坪) | @万円 | 伝法小 | 詳細 |
富士市横割一丁目 | 【ご成約】 | 195.24m2 (59.06坪) | @万円 | 富士第二小 | 詳細 |
富士市松岡分譲地(全6区画) 【ピュアタウン富士松岡】 | 1,180万円 | 17号地: 205.78㎡ (62.24坪) | @18.9万円 | 富士第二小 | 詳細 |
富士市宮下分譲地(全4区画) | 1,086万円 | 3号地: 156.26㎡ (47.26坪) | @23万円 | 富士南小 | 詳細 |
富士市宮島 | 【ご成約】 | 165.00m2 (49.91坪) | @万円 | 富士南小 | 詳細 |
富士市松岡 | 【ご成約】 | 204.50m2 (61.86坪) | @万円 | 岩松小 | 詳細 |
富士市川成島 | 1,097万円 | 157.66m2 (47.69坪) | @23万円 | 田子浦小 | 詳細 |
富士市宮島(下横割地区) | 1,620万円 | 233.24m2 (70.55坪) | @23万円 | 富士第二小 | 詳細 |
戸建 |
住所 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 小学校区 | 詳細 |
富士市松岡 | 660万円 | 99.29m2 (30.03坪) | 98.65m2 (29.84坪) | 岩松小 | 詳細 |
富士市森島 | 【ご成約】 | 154.15m2 (46.63坪) | 58.71m2 (17.75坪) | 富士南小 | 詳細 |
富士市松岡 新築戸建住宅(全4棟) | 【ご成約】 | 177.03㎡ (53.55坪) ~ 180.08㎡ (54.47坪) | 114.89㎡ (34.75坪) ~ 115.51㎡ (34.94坪) | 富士第二小 | 詳細 |
富士市津田町 | 【ご成約】 | 127.44m2 (38.55坪) | 98.12m2 (29.68坪) | 吉原小 | 詳細 |
マンション |
住所 | 価格 | 専有面積 | 間取り | 小学校区 | 詳細 |
【NEW】 富士市水戸島一丁目 【エンゼルハイム富士参番館】 | 【ご成約】 | 95.18m2 (28.79坪) | 4LDK | 富士第二小 | 詳細 |
富士市平垣本町 【財形第7富士平垣マンション】 | 【ご成約】 | 50.99m2 (15.42坪) | 1LDK+S | 富士第一小 | 詳細 |
富士市厚原 【アーバンハイツ厚原】 | 【ご成約】 | 71.52m2 (21.63坪) | 3LDK | 鷹岡小 | 詳細 |
富士市下横割 【エンゼルハイム富士第5】 | 【ご成約】 | 69.60m2 (21.05坪) | 3LDK | 富士第二小 | 詳細 |
富士市下横割 【エンゼルハイム富士第5】 | 【ご成約】 | 64.01m2 (19.36坪) | 2LDK | 富士第二小 | 詳細 |
事業用物件 |
住所 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 用途 | 詳細 |
富士市本町 | 【ご成約】 | 163.63m2 (49.49坪) | 401.32m2 (121.39坪) | 店舗兼住宅 (ビル) | 詳細 |